Kontakt
Správa nemovitostí Olomouc, a.s.
Školní 202/2, 779 00 Olomouc
IČ: 25898736
DIČ: CZ25898736
Telefon: 585 238 111
GSM: 606 750 763
Datová schránka: ts3getc
e-mail: info@sno.cz
e-mail (správa soukromých domů): infossd@sno.cz
Provozní doba
Pondělí | 8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00 |
Středa | 8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00 |
V ostatní dobu po předchozí domluvě. |
Telefonní seznam
MAIL ADRESY zaměstnanců (mimo Hotelový dům) jsou tvořeny prvním písmenem křestního jména/tečkou/příjmením/@sno.cz (bez diakritiky), např. Karel Novák – k.novak@sno.cz
Seznam pracovníků SNO
PTÚ – provozně technický úsek (městské domy), OPÚ – obchodně právní úsek, EÚ – ekonomický úsek, SSD – správa soukromých domů, NP – nebytové prostory
Jméno | Tel. | Mob. | č.d. | zařazení |
Bien Oldřich, Ing. | 585 238 147 | 734 643 656 | PTÚ | provozní technik – energetik |
Čečetková Renáta, Bc. | 585 238 119 | byt.odd. | OPÚ – bytové oddělení | |
Dobešová Jana | 585 238 102 | 733 610 176 | 212 | EÚ – účetní SSD |
Dočkalová Zdena | 585 238 135 | 208 | SSD – evidentka | |
Dopitová Petra | 585 238 130 | 210 | EÚ – účetní SSD | |
Florianová Hana | 585 238 134 | PTÚ | referent | |
Geržová Dana | 585 238 131 | 209 | SSD – evidentka | |
Hamplová Dagmar | 585 238 116 | 585 223 403 602 567 190 |
312 | sekretářka, personální referent |
Indráková Ivana | 585 238 113 | 602 784 117 | 302 | SSD – provozní technik |
Janoušek Pavel | 585 238 148 |
605 233 020
|
PTÚ | provozní technik výtahů |
Jarošová Dana | 585 238 138 | 212 | SSD – evidentka | |
Jurajdová Zdeňka | 585 238 139 | 212 | EÚ – účetní SSD | |
Kiková Gabriela | 585 238 114 | 208 | SSD – evidentka | |
Kučerová Vladimíra | 585 238 133 | 202 | EÚ – účetní (pokladna) | |
Mach Jiří | 585 238 141 | 737 156 795 | PTÚ | vedoucí provozního oddělení |
Majdová Marcela | 585 238 129 | práv.odd. | OPÚ – právní oddělení | |
Martinová Marcela | 585 238 137 | 402 | EÚ – evidentka MD | |
Martinová Nikol | 585 238 103 | 212 | SSD – evidentka | |
Piňosová Markéta | 585 238 121 | 602 512 991 | 12 | OPÚ – bytové oddělení, NP |
Procházková Yvona | 585 238 123 | 606 726 670 | 203 | EÚ – účetní |
Schulmeisterová Renáta | 585 238 143 | 602 793 969 | PTÚ | provozní technik |
Sovová Blanka | 585 238 101 | 211 | EÚ – účetní SSD | |
Sprátek Pavel | 585 238 144 | 602 776 409 | PTÚ | provozní technik |
Svozilová Zuzana | 585 238 136 | 402 | EÚ – evidentka MD | |
Špajs Roman | 585 238 132 | 606 722 230 | 303 | vedoucí SSD |
Štyks Josef | 585 238 122 | 407 | správce ekonomických aplikací | |
Trávníčková Denisa, JUDr. | 585 238 106 | 602 543 819 | 19 | obchodně-právní náměstek |
Valášková Jana | 585 238 160 | 209 | SSD – evidentka SSD | |
Vrbová Jana | 585 238 126 | 308 | EÚ – vedoucí účetní | |
Vyhňáková Věra, Ing. | 585 238 107 | 737 465 918 | 310 | ekonomický náměstek |
Zelenka Roman, Ing. | 585 238 108 | 602 719 963 | 312 | ředitel SNO, a.s. |
Zemanová Milena | 585 238 142 | 734 790 358 | 303 | SSD – referent |
Zlámal Zbyněk | 585 238 147 | 602 776 407 | prov.odd. | provozní technik |
Hovorna – vrátnice | 585 238 124 | |||
Vrátnice | 585 238 111 | 101 | p. Nakládalová, p. Hrdličková |
Jméno | Tel. | Mob. |
Bien Oldřich, Ing. | 585 238 147 | 734 643 656 |
Čečetková Renáta, Bc. | 585 238 119 | |
Dobešová Jana | 585 238 102 | 733 610 176 |
Dočkalová Zdena | 585 238 135 | |
Dopitová Petra | 585 238 130 | |
Florianová Hana | 585 238 134 | |
Geržová Dana | 585 238 131 | |
Hamplová Dagmar | 585 238 116 | 585 223 403 602 567 190 |
Indráková Ivana | 585 238 113 | 602 784 117 |
Janoušek Pavel | 585 238 148 |
605 233 020
|
Jarošová Dana | 585 238 138 | |
Jurajdová Zdeňka | 585 238 139 | |
Kiková Gabriela | 585 238 114 | |
Kučerová Vladimíra | 585 238 133 | |
Mach Jiří | 585 238 141 | 737 156 795 |
Majdová Marcela | 585 238 129 | |
Martinová Marcela | 585 238 137 | |
Martinová Nikol | 585 238 103 | |
Piňosová Markéta | 585 238 121 | 602 512 991 |
Procházková Yvona | 585 238 123 | 606 726 670 |
Schulmeisterová Renáta | 585 238 143 | 602 793 969 |
Sovová Blanka | 585 238 101 | |
Sprátek Pavel | 585 238 144 | 602 776 409 |
Svozilová Zuzana | 585 238 136 | |
Špajs Roman | 585 238 132 | 606 722 230 |
Štyks Josef | 585 238 122 | |
Trávníčková Denisa, JUDr. | 585 238 106 | 602 543 819 |
Valášková Jana | 585 238 160 | |
Vrbová Jana | 585 238 126 | |
Vyhňáková Věra, Ing. | 585 238 107 | 737 465 918 |
Zelenka Roman, Ing. | 585 238 108 | 602 719 963 |
Zemanová Milena | 585 238 142 | 734 790 358 |
Zlámal Zbyněk | 585 238 147 | 602 776 407 |
Hovorna – vrátnice | 585 238 124 | |
Vrátnice | 585 238 111 |
Hotelový dům
Čermák Bedřich, vedoucí: | 585 423 587, 602 514 597 |
Recepce | 585 423 594, 585 423 519 nonstop |
Havrdová Eva, Ing, referent | 585 423 595 |
Minář Jaroslav, údržba | 724 243 975 |
hotelovydum.ol@seznam.cz |
Magistrát města Olomouce
MMOL – Horní nám. 1 | 585 513 111 provolba: 51 – 7xyz* (xyz* klapka příslušného pracovníka) |
MMOL – Hynaisova 10 | 588 488 111 odd.prodeje domů -Škribová-kl. 455, Indruchová-kl.456, Mgr.Mlčáková-kl.457, Mgr. Michalcová-kl.459 |