Nájemní domy SmOl

Seznam domů ve vlastnictví SMOl. a ve správě SNO, a.s.

Počet domů Ulice Č.or. Č.pop. Č.stav. parcely Neekonomické NP Ekonomické NP Počet bytů
1 Balbínova 3,5 373 Hejčín 667 400,9 39
2 Balbínova 7,9 371 Hejčín 662/0 400,9 39
3 Bílkova (HZ) 26 137 Topolany 172/7 341,4 0 0
4 Čajkovského 16 65 Nová Ulice 49 19,5 0
5 Černá cesta 1 81 Klašt. hradisko 120 0 15
6 Černá cesta 3 82 Klašt. Hradisko 120 0 15
7 Černá cesta 5 83 Klašt. Hradisko 120 0 15
8 Černá cesta 7 84 Klašt. Hradisko 120 0 15
9 Černá cesta 9 85 Klašt. Hradisko 120 0 15
10 Černá cesta 11 86 Klašt. Hradisko 115 0 15
11 Černá cesta 12 133 Klašt. Hradisko 232/2* 0 15
12 Černá cesta 13 87 Klašt. Hradisko 115 0 15
13 Černá cesta 14 132 Klašt. Hradisko 232/1* 0 15
14 Černá cesta 15 88 Klašt. Hradisko 115 0 15
15 Černá cesta 16 131 Klašt. Hradisko 231/2* 0 15
16 Černá cesta 17 89 Klašt. Hradisko 115 0 15
17 Černá cesta 18 130 Klašt. Hradisko 231/1* 0 15
18 Černá cesta 19 90 Klašt. Hradisko 115 0 15
19 Černá cesta 21 91 Klašt. Hradisko 114 0 15
20 Černá cesta 23 92 Klašt. Hradisko 114 0 15
21 Černá cesta 25 93 Klašt. Hradisko 114 0 15
22 Černá cesta 27 94 Klašt. Hradisko 114 0 15
23 Černá cesta 29 95 Klašt. Hradisko 114 0 15
24 Černá cesta bez čp/če Klašt. hradisko 128 74 0 0
25 Černá cesta bez čp/če Klašt. hradisko 192 206 0 0
26 Černá cesta bez čp/če Klašt. hradisko 191 99 0 0
27 Dolní náměstí 7 194 Ol.-město 615 657,88 8
28 Dolní náměstí 8,9 192 Ol.-město 614 1130,55 0
29 Dolní náměstí 38 27 Ol.-město 450/1 1513,97 0
30 Dolní náměstí 47 19 Ol.-město 442 255,36 13
31 Družební 4 391 Nové Sady 916 96 12
32 Erenburgova 26 228 Hejčín 286 28 0 18
33 Fischerova 2 724 Nové Sady 809 0 42
34 Fischerova 4 725 Nové Sady 808 211,6 41
35 Fischerova 6 708 Nové Sady 807 105,57 0 42
36 Gagarinova(KMČ+          DP+hasiči+knihovna) 17a 309 Droždín 3 151,52 0 0
37 Handkeho 1 711 Nové sady 791 24 24
38 Holečkova 9 292 Povel 322 98,96 26
39 Holická 51 1155 Hodolany 2205 0 26
40 Horecká  (hasiči+KMČ+knihovna) 2 56 Chomoutov 588/0 458,96 0
41 Horní náměstí (8.května 36) 5 367 Ol.-město 326 1337,19 2
42 Horní náměstí 20 434 Ol.-město 371 460,01 8
43 Horní náměstí 21 433 Ol.-město 372 1540,75 12
44 Horní náměstí 23 424 Ol.-město 375/1 985,62 12
45 Hynaisova 9 555 Nová Ulice 625 1951,4 1
46 I.P. Pavlova 62, 60A 1017,116 Nová Ulice 1324,1323 274,88 62
47 Jilemnického   (DP+ KMČ+KD) 29 67 Nedvězí 168,19 0
48 Jilemnického 47 A 110 Nedvězí 159/1 297,04 0
49 Jiráskova 9 264 Hodolany 396/1 74 0 5
50 Jižní (TJ Sokol) 30 149 Slavonín 755 390,16 0
51 Jungmannova 25 972 Hodolany 1116 449,66 784,15 0
52 Karafiátova (KMČ+KD+knihovna) bez č.p. Neředín 361/1 291,45 0
53 Karafiátova (KMČ+KD+knihovna) 6 294 Neředín 362 100,7 101 0
54 Kateřinská 23 779 Ol.-město 1087 2036,2 0 0
55 Kmochova 19a 291 Nová Ulice 1653 141,1 0
56 Křičkova 4 233 Sv.Kopeček 531/2 805,82 0
57 Kyselovská (KMČ+ DP+KD+knihovna) 74 209 Slavonín 395 93,6 48 0
58 Lafayetova 9 47 Ol.-město 472 364 0
59 Lazecká 30 468 Lazce 568 200,4 0 0
60 Letní kino(jeviště) bez č.o. bez č.p. Ol.-město 87/26 120 0
61 Letní kino(prom.kab.) bez č.o. bez č.p. Ol.-město 87/26 56,8 0
62 Letní kino (WC) bez č.o. bez č.p. Ol.-město 87/26 49,6 0
63 Letní kino (zahr.rest.) bez č.o. bez č.p. Ol.-město 87/26 125 0
64 Lidická (DP+KMČ) 31 99 Nemilany 245 411 0
65 Mariánská 7 853 Ol.-město 184 159,02 6
66 Mariánská 8 847 Ol.-město 192 0 5
67 Mariánská 10 848 Ol.-město 191 0 1
68 Masarykova třída 3 889 Ol.-město 790 1375,73 4
69 Mošnerova 5 1183 Nová Ulice 1299 539,65 0
70 Mozartova 43 1161 Nová Ulice 1967 838,46 0 0
71 Mozartova 43A 1176 Nová Ulice 1965 570,1 0 0
72 Mozartova 43B 1175 Nová Ulice 1966 572,04 0 0
73 Na Trati 80 217 Řepčín 251/1 34,1 5
74 Na Trati 82 218 Řepčín 252 269 7
75 Náves Svobody (DP+KMČ) 41 38 Holice 1 139 69,22 2
76 Nedbalova (DP+KMČ+hasiči) 8 19 Topolany 166 428,77 1
77 Nedbalova (DP+KMČ+hasiči) bez čp/če Topolany 27 17 0
78 Ostružnická 9 358 Ol.-město 308 313,34 3
79 Památník bez č.o. bez č.p. Ol.-město 1089 285,59 0
80 Pavelčákova bez č.o. bez č.p. Ol.-město 433/6,435/9 67,63 0
81 Pavelčákova 21 1 Ol.-město 464 430,71 15
82 Peškova 1 484 Povel 861 215,11 404,1 68
83 Politických vězňů 4 360 Neředín 571 37 79
84 Polská 57 241 Povel 273 124 154 8
85 Příčná 2 999 Hodolany 1160 0 22
86 Příčná 4 1000 Hodolany 1161 0 24
87 Příčná 6 1001 Hodolany 1162 43 23
88 Příčná 8 1002 Hodolany 1163 0 24
89 Přichystalova 62 1052 Hodolany 1543 0 32
90 Přichystalova 64 1053 Hodolany 1544 0 64
91 Přichystalova 66 1054 Hodolany 1546/1 0 32
92 Přichystalova 68 1055 Hodolany 1545/1 19 63
93 Purkyňova 3 573 Hodolany 744 351,9 0 6
94 Na Pevnůstce 2a 101 Radíkov 405/2 297,2 0
95 Náprstkova(DP+KMČ+KD+hasič.+knihov.) 1 6 Radíkov 403 178,48 0 0
96 Rooseveltova 86 385 Nové Sady 393 231,35 0
97 Rooseveltova 88 386 Nové Sady 394 186,45 0
98 Rooseveltova 90 591 Nové Sady 907* 96 12
99 Řepčínská(Azyl.dům) 113 245 Řepčín 309 807,53 0 0
100 Sadové náměstí 26 7 SV.Kopeček 234 157 336,88 0
101 Selské nám. bez č.o. 227 Chválkovice 231 96,55 0 0
102 Selské nám. 64a 703 Chválkovice 1343 446,13 0
103 Schweitzerova bez č.o. bez č.p. Nové Sady 736, 5/8 7,4 0
104 Skrbeňská (Sluňákov) 70 669 Horka 1603/9 924,4 0 1
105 Slovenská 5 587,594 Ol.-město 7/1,7/2 814,43 0
106 Sokolská 25 572 Ol.-město 15 1164,2 5
107 Sokolská 48 551 Ol.-město 42/2 545,85 4
108 Sokolská 50 1190 Ol.-město 42/3 435,6 0
109 Svolinského (DP+KMČ+KD) 15 64 Lošov 400 206,88 0
110 Svolinského (HZ) 23 224 Lošov 418 127,07 0 0
111 Synkova 4 382 Lazce 468 0 30
112 Synkova 8 384 Lazce 470 0 30
113 Školní 1 203 Ol.-město 629 143 6
114 Štěpánovská 10 23 Chomoutov 454 1105 0
115 Tererovo náměstí 3 1374 Nová Ulice 1048 791,2 0
116 Tomkova(Univ.Pal.) 40 352 Hejčín 179/3 3442,2 0
117 třída Kosmonautů 12 1021 Hodolany 1149/1 0 23
118 třída Kosmonautů 14 1022 Hodolany 1149/2 0 23
119 třída Kosmonautů 16 1023 Hodolany 1149/3 0 23
120 třída Kosmonautů 18 1024 Hodolany 1149/4 0 23
121 třída Kosmonautů 20 1025 Hodolany 1149/5 0 23
122 třída Míru (krem.) bez č.o. bez č.p. Neředín 84,163 1088,03 0
123 třída Spojenců 14 593 Ol.-město 1039 369 70,7 5
124 U Hradeb 2 524 Ol.-město 68/1 62 72 4
125 U Letiště 2 704 Neředín 906 33 19
126 U Letiště 4 704 Neředín 906 0 14
127 U Letiště 6 704 Neředín 906 0 14
128 U Letiště 8 704 Neředín 906 0 14
129 U Letiště 10 704 Neředín 906 0 14
130 U Staré Moravy 1 347 Černovír 253 504,94 0 0
131 Velkomoravská bez č.o. bez č.p. Nové Sady 497 103,48 0
132 Vrchlického bez č.o. bez č.p. Hodolany 1019/5 262,15 0
133 Wolkerova (Flora výstaviště) 21 1202 Ol.-město 1890* 2029,4 0
134 Wolkerova (Flora výstaviště) 17 37 Ol.-město 1487/4 2311,55 0
135 Ztracená (Horní nám.11) 1 322 Ol.-město 270 221,39 17
136 Ztracená 3 321 Ol.-město 269 345 4
137 Žilinská (Škrétova 2) 26A 198 Nová Ulice 1017 903,61 0
138 Žižkovo náměstí 3 888 Ol.-město 789 511,76 0 4
139 Areál býval.kasáren bez čp/če Neředín 1330/2 1194 0
140 Areál býval.kasáren bez čp/če Neředín 1331/2 1418 0
141 Areál býval.kasáren bez čp/če Neředín 1346/4,5* 702 0
142 Areál býval.kasáren bez čp/če Neředín 1357/1,2* 81 0
143 Areál býval.kasáren bez čp/če Neředín 1395 73 0
144 Areál býval.kasáren 972 Neředín 1386 400 0
145 Areál býval.kasáren 926 Neředín 1387/1,2* 355 0
146 Areál býval.kasáren bez čp/če Neředín 1291* 48 0
147 Areál býval.kasáren bez čp/če Neředín 1400/1* 788 0
148 Areál býval.kasáren bez čp/če Neředín 1290* 50 0
149 Areál býval.kasáren bez čp/če Neředín 1613 124 0
Celkem: 24748,71 29302,36 1523