
Telefonní seznam
platný od 22. 4. 2009
| Ústředna sídla firmy: | Školní 2a |
| Tel.: | 585 238 111 |
| GSM: | 606 750 763 |
| fax: | 585 223 435 |
| jméno | č. telefonu | č. mobil. telefonu | č.d. | úsek, oddělení - zařazení |
| Čermák Marek | 585 238 104 | 585 230 940 | 408 | Správce počítačové sítě |
| Čermáková Martina | 585 238 125 | | 311 | EÚ - PaM |
| Černý Karel | 585 238 113 | 606 726 670 | 211 | SSD – Provozní technik |
| Dobešová Jana | 585 238 101 | | 303 | EU - Účetní SSD |
| Dočkalová Zdena | 585 238 135 | | 208 | SSD – Evidentka |
| Geržová Dana | 585 238 131 | | 209 | SSD – Evidentka |
| Hamplová Dagmar | 585 238 116 | | 312 | Sekretářka, personální referent |
| Hemelková Dagmar | 585 238 123 | | 212 | EÚ – Účetní SSD |
| Horáková Eliška | 585 238 110 | | 309 | OPÚ - Evidentka NP |
| Hrdličková Alana | 585 238 144 | 602 776 409 | PTÚ | Provozní technik |
| Indráková Ivana | 585 238 109 | 602 784 117 | 203 | SSD - Provozní technik |
| Janhuba Jiří | 585 238 147 | 602 776 407 | PTÚ | provozní technik |
| Janoušek Pavel | 585 238 148 | | PTÚ | Provozní technik výtahů |
| Jarošová Dana | 585 238 138 | | 212 | SSD – Evidentka |
| Kárská Šárka, Ing. | 585 238 107 | 602 543 821 | 308 | Ekonomický náměstek |
| Kiková Gabriela | 585 238 114 | | 208 | SSD - Evidentka |
| Kohoutková Dagmar | 585 238 102 | | 212 | EÚ – Účetní SSD |
| Konečná Jaroslava | 585 238 133 | | 202 | EU - Pokladní |
| Králová Helena | 585 238 127 | | | EÚ – Účetní prodeje domů |
| Krošová Drahomíra | 585 238 115 | | 303 | EÚ – Referent prodeje domů |
| Kučerová Vladimíra | 585 238 160 | | 209 | SSD – Evidentka |
| Majdová Marcela | 585 238 129 | | | OPÚ - Právní oddělení |
| Malík Ivo | 585 238 141 | 602 776 406 | PTÚ | Vedoucí provozního oddělení |
| Martinová Marcela | 585 238 137 | | 402 | EÚ – Evidentka MD |
| Pospíšilová Alexandra | 585 238 130 | | 303 | SSD - Referent |
| Rychlá Věra | 585 238 117 | | 410 | |
| Sovová Blanka | 585 238 123 | | 212 | EÚ – Účetní SSD |
| Srovnalová Alena | 585 238 119 | 606 732 736 | b.ú. | OPÚ – Bytové oddělení |
| Stejskalová Hana | 585 238 121 | | b.ú. | OPÚ – Bytové oddělení |
| Studená Miroslava | 585 238 143 | 602 793 969 | PTÚ | Provozní technik |
| Škrabišová Irena | 585 238 103 | | 212 | SSD – Evidentka |
| Šmídová Miroslava | 585 238 136 | | 402 | EÚ – Evidentka MD |
| Špajs Roman | 585 238 132 | 606 722 230 | 210 | SSD – Vedoucí SSD |
| Štyks Josef | 585 238 122 | | 310 | Správce ekonomických aplikací |
| Tököly Pavel | 585 238 105 | 724 334 305 | 203 | SSD – Energetik |
| Trávníčková Denisa, Mgr. | 585 238 106 | 602 543 819 | | Obchodně-právní náměstek |
| Vrbová Jana | 585 238 126 | | | EÚ – Vedoucí účetní |
| Zelenka Roman, Ing | 585 238 108 | 585 223 403, 602 719 963 | 312 | Ředitel SNO, a.s. |
| Zpěváková Zdeňka | 585 238 136 | | 402 | EÚ – Evidentka MD |
| Hovorna – vrátnice | 585 238 124 | | | |
| Vrátnice | 585 238 111 | | 101 | pí. Vodičková, p. Prejza |

Hotelový dům
| recepce: | 585 423 594 585 423 519 |
| Langmaierová M, účetní: | 585 423 595 |
| Čermák B, vedoucí: | 585 423 587, +420 602 514 597 |
| Říha M, údržba | 724 243 975 |
MMOL-585 513 111, provolba 51-7341 Mgr.Kleisl, Skribová, 51-7190 Studeník, Michalcová