
| Tísňová volání | |
| Krizová linka | 112 |
| Policie | 158 |
| Městská policie | 156 |
| Hasiči | 150 |
| Rychlá zdravotní pomoc | 155 |
| Poruchová volání | |
| Elektrárna | 581 264 130 |
| Plynárna | 1239 |
| Vodárna | 585 243 263 |
| Havarijní služba | ||
| Havárie vodoinstalace | Fišara František Kresa Stanislav | 603 451 480 585 227 421 603 480 704 |
| Havárie elektroinstalace | Utěšený Karel Stehlík Jiří | 602 831 858 732 939 755 |
| Havárie na ÚT | OLTERM - dispečink (pouze na zdrojích patřících Oltermu) (v pracovní dobu) (ve dnech pracovního klidu) | 585 412 853 606 730 380 |
| Výtahy | (v pracovní dobu) (ve dnech pracovního klidu) | 585 434 634 601 532 418 |
| Zámečník | Čoupek Miroslav | 602 708 320 |
| Ostatní důležitá telefonní čísla | |
| Krajský úřad Olomouckého kraje | 585 510 111 |
| Magistrát města Olomouce | 585 513 111 |
| Úřad práce | 585 548 111 |
| Finanční úřad | 585 541 111 |